10017		3413538.0000		5374755.0000		113.0000	0.487	113.487
10099		3413540.0000		5374750.0000		114.0000	0.090	114.090
10095		3413539.0000		5374755.0000		113.0000	0.779	113.779
10066		3413540.0000		5374755.0000		115.0000	0.685	115.685
10085		3413545.0000		5374748.0000		114.0000	0.094	114.094
10003		3413542.0000		5374755.0000		117.0000	0.551	117.551
10063		3413538.0000		5374748.0000		114.0000	0.948	114.948
10005		3413545.0000		5374752.0000		112.0000	0.570	112.570
10025		3413543.0000		5374747.0000		112.0000	0.335	112.335
10010		3413541.0000		5374750.0000		116.0000	0.729	116.729
10023		3413544.0000		5374754.0000		115.0000	0.301	115.301
10050		3413539.0000		5374748.0000		117.0000	0.165	117.165
10042		3413536.0000		5374748.0000		115.0000	0.446	115.446
10096		3413537.0000		5374749.0000		114.0000	0.362	114.362
10047		3413542.0000		5374747.0000		115.0000	0.835	115.835
10039		3413543.0000		5374748.0000		114.0000	0.805	114.805
10079		3413544.0000		5374753.0000		114.0000	0.712	114.712
10068		3413539.0000		5374750.0000		115.0000	0.719	115.719
10051		3413545.0000		5374755.0000		114.0000	0.715	114.715
10082		3413537.0000		5374746.0000		113.0000	0.452	113.452
10080		3413542.0000		5374749.0000		114.0000	0.023	114.023
10071		3413541.0000		5374753.0000		117.0000	0.705	117.705
10070		3413541.0000		5374746.0000		116.0000	0.210	116.210
10001		3413536.0000		5374751.0000		112.0000	0.795	112.795
10087		3413543.0000		5374755.0000		116.0000	0.796	116.796
10052		3413540.0000		5374747.0000		115.0000	0.427	115.427
10021		3413538.0000		5374754.0000		112.0000	0.256	112.256
10009		3413544.0000		5374751.0000		112.0000	0.059	112.059
10088		3413538.0000		5374753.0000		116.0000	0.312	116.312
10040		3413539.0000		5374746.0000		116.0000	0.433	116.433
10028		3413536.0000		5374747.0000		115.0000	0.586	115.586
10054		3413545.0000		5374749.0000		116.0000	0.240	116.240
10045		3413540.0000		5374754.0000		116.0000	0.323	116.323
10022		3413541.0000		5374748.0000		114.0000	0.240	114.240
10058		3413545.0000		5374746.0000		115.0000	0.985	115.985
10011		3413539.0000		5374753.0000		114.0000	0.980	114.980
10061		3413544.0000		5374747.0000		114.0000	0.677	114.677
10089		3413545.0000		5374747.0000		112.0000	0.213	112.213
10036		3413541.0000		5374749.0000		114.0000	0.675	114.675
10090		3413543.0000		5374753.0000		116.0000	0.871	116.871
10027		3413544.0000		5374755.0000		113.0000	0.725	113.725
10018		3413543.0000		5374749.0000		112.0000	0.254	112.254
10077		3413537.0000		5374753.0000		113.0000	0.835	113.835
10020		3413542.0000		5374751.0000		112.0000	0.444	112.444
10055		3413544.0000		5374752.0000		113.0000	0.784	113.784
10012		3413545.0000		5374750.0000		115.0000	0.514	115.514
10065		3413537.0000		5374751.0000		117.0000	0.533	117.533
10073		3413542.0000		5374754.0000		116.0000	0.654	116.654
10004		3413539.0000		5374747.0000		114.0000	0.108	114.108
10060		3413537.0000		5374747.0000		116.0000	0.917	116.917
10048		3413537.0000		5374750.0000		112.0000	0.489	112.489
10081		3413538.0000		5374751.0000		116.0000	0.649	116.649
10037		3413539.0000		5374754.0000		116.0000	0.799	116.799
10038		3413542.0000		5374746.0000		114.0000	0.214	114.214
10016		3413545.0000		5374751.0000		115.0000	0.253	115.253
10024		3413537.0000		5374752.0000		115.0000	0.446	115.446
10041		3413536.0000		5374753.0000		115.0000	0.645	115.645
10046		3413545.0000		5374753.0000		116.0000	0.347	116.347
10008		3413542.0000		5374752.0000		117.0000	0.349	117.349
10092		3413536.0000		5374752.0000		116.0000	0.648	116.648
10035		3413538.0000		5374752.0000		117.0000	0.268	117.268
10098		3413541.0000		5374752.0000		116.0000	0.458	116.458
10059		3413542.0000		5374753.0000		113.0000	0.752	113.752
10032		3413544.0000		5374746.0000		113.0000	0.841	113.841
10074		3413542.0000		5374748.0000		116.0000	0.648	116.648
10049		3413540.0000		5374751.0000		115.0000	0.714	115.714
10067		3413537.0000		5374748.0000		114.0000	0.456	114.456
10078		3413542.0000		5374750.0000		116.0000	0.530	116.530
10084		3413544.0000		5374748.0000		115.0000	0.049	115.049
10100		3413539.0000		5374751.0000		112.0000	0.089	112.089
10029		3413536.0000		5374746.0000		114.0000	0.323	114.323
10097		3413538.0000		5374750.0000		113.0000	0.402	113.402
10007		3413545.0000		5374754.0000		116.0000	0.624	116.624
10094		3413536.0000		5374754.0000		115.0000	0.986	115.986
10033		3413539.0000		5374752.0000		114.0000	0.752	114.752
10053		3413538.0000		5374747.0000		112.0000	0.567	112.567
10083		3413539.0000		5374749.0000		115.0000	0.356	115.356
10086		3413540.0000		5374749.0000		112.0000	0.739	112.739
10056		3413544.0000		5374749.0000		117.0000	0.842	117.842
10062		3413540.0000		5374748.0000		116.0000	0.184	116.184
10044		3413543.0000		5374750.0000		114.0000	0.874	114.874
10014		3413537.0000		5374755.0000		112.0000	0.494	112.494
10026		3413543.0000		5374746.0000		115.0000	0.612	115.612
10076		3413536.0000		5374749.0000		114.0000	0.962	114.962
10030		3413541.0000		5374751.0000		115.0000	0.406	115.406
10091		3413540.0000		5374753.0000		115.0000	0.419	115.419
10013		3413541.0000		5374747.0000		113.0000	0.653	113.653
10075		3413540.0000		5374752.0000		117.0000	0.365	117.365
10093		3413544.0000		5374750.0000		115.0000	0.750	115.750
10002		3413538.0000		5374749.0000		116.0000	0.370	116.370
10064		3413537.0000		5374754.0000		112.0000	0.834	112.834
10019		3413536.0000		5374750.0000		114.0000	0.360	114.360
10057		3413543.0000		5374752.0000		116.0000	0.254	116.254
10034		3413541.0000		5374754.0000		116.0000	0.622	116.622
10031		3413538.0000		5374746.0000		114.0000	0.950	114.950
10072		3413543.0000		5374754.0000		117.0000	0.051	117.051
10043		3413543.0000		5374751.0000		117.0000	0.453	117.453
10006		3413536.0000		5374755.0000		115.0000	0.764	115.764
10015		3413540.0000		5374746.0000		113.0000	0.349	113.349
10069		3413541.0000		5374755.0000		117.0000	0.119	117.119
