-8.33925	0.915402	-0.130829	-3.92053	-90.8	-0.08	0	26.9914
-8.23124	0.915402	1.31668	-4.00724	-80.5541	0.00680598	1	26.9914
-7.87318	0.915402	2.72355	-4.00372	-70.7432	0.0033868	2	26.9914
-7.28235	0.915402	4.04964	-4.00254	-61.0246	0.00230573	3	26.9914
-6.47408	0.915402	5.25547	-4.00191	-51.0365	0.00177629	4	26.9914
-5.46488	0.915402	6.29865	-4.00148	-40.6449	0.0014721	5	26.9914
-4.28618	0.915402	7.14598	-4.00119	-30.6533	0.0012984	6	26.9914
-2.98002	0.915402	7.77963	-4.00095	-20.934	0.00119591	7	26.9914
-1.58556	0.915402	8.18337	-4.00075	-11.1253	0.00113837	8	26.9914
-0.14239	0.915402	8.33905	-4.00054	-0.883957	0.00111711	9	26.9914
1.30527	0.915402	8.23311	-4.00034	9.36653	0.00113207	10	26.9914
2.71263	0.915402	7.87697	-4.00014	19.1796	0.00118262	11	26.9914
4.03951	0.915402	7.28792	-3.99991	28.8975	0.00127583	12	26.9914
5.24646	0.915402	6.48133	-3.99962	38.8821	0.00143489	13	26.9914
6.2911	0.915402	5.47363	-3.99923	49.2736	0.00171198	14	26.9914
7.14006	0.915402	4.29612	-3.99865	59.2687	0.00218581	15	26.9914
7.77547	0.915402	2.99081	-3.99762	68.9888	0.00311525	16	26.9914
8.18111	0.915402	1.5969	-3.99489	78.7954	0.00574832	17	26.9914
8.33884	0.915402	0.153951	-3.93441	89.0321	0.0661254	18	26.9914
8.23496	0.915402	-1.29386	-4.00736	99.2871	-0.00692129	19	26.9914
7.88074	0.915402	-2.7017	-4.00375	109.102	-0.00341314	20	26.9914
7.29349	0.915402	-4.02938	-4.00256	118.82	-0.00231712	21	26.9914
6.48857	0.915402	-5.23744	-4.00191	128.801	-0.00178256	22	26.9914
5.48237	0.915402	-6.28353	-4.00149	139.192	-0.00147571	23	26.9914
4.30604	0.915402	-7.13413	-4.00119	149.191	-0.0013005	24	26.9914
3.00159	0.915402	-7.7713	-4.00096	158.912	-0.00119715	25	26.9914
1.60824	0.915402	-8.17884	-4.00075	168.716	-0.00113899	26	26.9914
0.165512	0.915402	-8.33862	-4.00055	178.948	-0.00111716	27	26.9914
-1.28244	0.915402	-8.2368	-4.00034	-170.792	-0.00113155	28	26.9914
-2.69077	0.915402	-7.8845	-4.00014	-160.975	-0.00118151	29	26.9914
-4.01923	0.915402	-7.29904	-3.99991	-151.258	-0.00127393	30	26.9914
-5.22841	0.915402	-6.49579	-3.99963	-141.281	-0.00143162	31	26.9914
-6.27596	0.915402	-5.49111	-3.99924	-130.889	-0.00170634	32	26.9914
-7.12818	0.915402	-4.31596	-3.99866	-120.887	-0.00217585	33	26.9914
-7.76712	0.915402	-3.01237	-3.99764	-111.166	-0.00309356	34	26.9914
-8.17655	0.915402	-1.61957	-3.99497	-101.363	-0.00566915	35	26.9914
