1	1500.00	230.00	0.00
2	1499.99	230.00	-4.71
3	1499.97	230.00	-9.42
4	1499.93	230.00	-14.14
5	1499.88	230.00	-18.85
6	1499.81	230.00	-23.56
7	1499.73	230.00	-28.27
8	1499.64	230.00	-32.98
9	1499.53	230.00	-37.70
10	1499.40	230.00	-42.41
11	1499.26	230.00	-47.12
12	1499.10	230.00	-51.83
13	1498.93	230.00	-56.54
14	1498.75	230.00	-61.24
15	1498.55	230.00	-65.95
16	1498.33	230.00	-70.66
17	1498.11	230.00	-75.37
18	1497.86	230.00	-80.07
19	1497.60	230.00	-84.78
20	1497.33	230.00	-89.48
21	1497.04	230.00	-94.19
22	1496.74	230.00	-98.89
23	1496.42	230.00	-103.59
24	1496.09	230.00	-108.29
25	1495.74	230.00	-112.99
26	1495.38	230.00	-117.69
27	1495.00	230.00	-122.39
28	1494.61	230.00	-127.08
29	1494.20	230.00	-131.78
30	1493.78	230.00	-136.47
31	1493.34	230.00	-141.16
32	1492.89	230.00	-145.85
33	1492.43	230.00	-150.54
34	1491.95	230.00	-155.23
35	1491.45	230.00	-159.92
36	1490.94	230.00	-164.60
37	1490.42	230.00	-169.28
38	1489.88	230.00	-173.97
39	1489.32	230.00	-178.65
40	1488.76	230.00	-183.32
41	1488.17	230.00	-188.00
42	1487.57	230.00	-192.67
43	1486.96	230.00	-197.35
44	1486.33	230.00	-202.02
45	1485.69	230.00	-206.69
46	1485.04	230.00	-211.35
47	1484.36	230.00	-216.02
48	1483.68	230.00	-220.68
49	1482.98	230.00	-225.34
50	1482.26	230.00	-230.00
51	1481.53	230.00	-234.65
52	1480.79	230.00	-239.30
53	1480.03	230.00	-243.96
54	1479.26	230.00	-248.60
55	1478.47	230.00	-253.25
56	1477.66	230.00	-257.89
57	1476.85	230.00	-262.53
58	1476.01	230.00	-267.17
59	1475.17	230.00	-271.81
60	1474.31	230.00	-276.44
61	1473.43	230.00	-281.07
62	1472.54	230.00	-285.70
63	1471.64	230.00	-290.32
64	1470.72	230.00	-294.95
65	1469.78	230.00	-299.56
66	1468.83	230.00	-304.18
67	1467.87	230.00	-308.79
68	1466.89	230.00	-313.40
69	1465.90	230.00	-318.01
70	1464.90	230.00	-322.61
71	1463.88	230.00	-327.21
72	1462.84	230.00	-331.81
73	1461.79	230.00	-336.41
74	1460.73	230.00	-341.00
75	1459.65	230.00	-345.58
76	1458.55	230.00	-350.17
77	1457.45	230.00	-354.75
78	1456.33	230.00	-359.33
79	1455.19	230.00	-363.90
80	1454.04	230.00	-368.47
81	1452.87	230.00	-373.03
82	1451.70	230.00	-377.60
83	1450.50	230.00	-382.16
84	1449.29	230.00	-386.71
85	1448.07	230.00	-391.26
86	1446.84	230.00	-395.81
87	1445.59	230.00	-400.35
88	1444.32	230.00	-404.89
89	1443.04	230.00	-409.43
90	1441.75	230.00	-413.96
91	1440.44	230.00	-418.49
92	1439.12	230.00	-423.01
93	1437.78	230.00	-427.53
94	1436.43	230.00	-432.04
95	1435.07	230.00	-436.55
96	1433.69	230.00	-441.06
97	1432.30	230.00	-445.56
98	1430.89	230.00	-450.06
99	1429.47	230.00	-454.55
100	1428.03	230.00	-459.04
101	1426.58	230.00	-463.53
102	1425.12	230.00	-468.00
103	1423.64	230.00	-472.48
104	1422.15	230.00	-476.95
105	1420.65	230.00	-481.42
106	1419.13	230.00	-485.88
107	1417.59	230.00	-490.33
108	1416.05	230.00	-494.78
109	1414.49	230.00	-499.23
110	1412.91	230.00	-503.67
111	1411.32	230.00	-508.11
112	1409.72	230.00	-512.54
113	1408.10	230.00	-516.96
114	1406.47	230.00	-521.39
115	1404.82	230.00	-525.80
116	1403.17	230.00	-530.21
117	1401.49	230.00	-534.62
118	1399.81	230.00	-539.02
119	1398.11	230.00	-543.41
120	1396.39	230.00	-547.80
121	1394.66	230.00	-552.19
122	1392.92	230.00	-556.57
123	1391.17	230.00	-560.94
124	1389.40	230.00	-565.31
125	1387.62	230.00	-569.67
126	1385.82	230.00	-574.03
127	1384.01	230.00	-578.38
128	1382.19	230.00	-582.72
129	1380.35	230.00	-587.06
130	1378.50	230.00	-591.39
131	1376.63	230.00	-595.72
132	1374.75	230.00	-600.04
133	1372.86	230.00	-604.36
134	1370.96	230.00	-608.67
135	1369.04	230.00	-612.97
136	1367.10	230.00	-617.27
137	1365.16	230.00	-621.56
138	1363.20	230.00	-625.85
139	1361.23	230.00	-630.13
140	1359.24	230.00	-634.40
141	1357.24	230.00	-638.67
142	1355.23	230.00	-642.93
143	1353.20	230.00	-647.18
144	1351.16	230.00	-651.43
145	1349.11	230.00	-655.67
146	1347.04	230.00	-659.91
147	1344.96	230.00	-664.14
148	1342.87	230.00	-668.36
149	1340.76	230.00	-672.57
150	1338.64	230.00	-676.78
151	1336.51	230.00	-680.99
152	1334.36	230.00	-685.18
153	1332.20	230.00	-689.37
154	1330.03	230.00	-693.55
155	1327.85	230.00	-697.73
156	1325.65	230.00	-701.89
157	1323.44	230.00	-706.06
158	1321.21	230.00	-710.21
159	1318.97	230.00	-714.36
160	1316.72	230.00	-718.50
161	1314.46	230.00	-722.63
162	1312.18	230.00	-726.76
163	1309.89	230.00	-730.88
164	1307.59	230.00	-734.99
165	1305.28	230.00	-739.09
166	1302.95	230.00	-743.19
167	1300.61	230.00	-747.28
168	1298.25	230.00	-751.36
169	1295.89	230.00	-755.43
170	1293.51	230.00	-759.50
171	1291.11	230.00	-763.56
172	1288.71	230.00	-767.61
173	1286.29	230.00	-771.66
174	1283.86	230.00	-775.70
175	1281.42	230.00	-779.73
176	1278.96	230.00	-783.75
177	1276.49	230.00	-787.76
178	1274.01	230.00	-791.77
179	1271.52	230.00	-795.77
180	1269.01	230.00	-799.76
181	1266.49	230.00	-803.74
182	1263.96	230.00	-807.72
183	1261.42	230.00	-811.68
184	1258.86	230.00	-815.64
185	1256.29	230.00	-819.59
186	1253.71	230.00	-823.53
187	1251.12	230.00	-827.47
188	1248.51	230.00	-831.40
189	1245.89	230.00	-835.31
190	1243.26	230.00	-839.22
191	1240.62	230.00	-843.13
192	1237.97	230.00	-847.02
193	1235.30	230.00	-850.90
194	1232.62	230.00	-854.78
195	1229.93	230.00	-858.65
196	1227.22	230.00	-862.51
197	1224.51	230.00	-866.36
198	1221.78	230.00	-870.20
199	1219.04	230.00	-874.04
200	1216.29	230.00	-877.86
201	1213.53	230.00	-881.68
202	1210.75	230.00	-885.49
203	1207.96	230.00	-889.29
204	1205.16	230.00	-893.08
205	1202.35	230.00	-896.86
206	1199.53	230.00	-900.63
207	1196.69	230.00	-904.39
208	1193.84	230.00	-908.15
209	1190.99	230.00	-911.90
210	1188.11	230.00	-915.63
211	1185.23	230.00	-919.36
212	1182.34	230.00	-923.08
213	1179.43	230.00	-926.79
214	1176.52	230.00	-930.49
215	1173.59	230.00	-934.18
216	1170.65	230.00	-937.86
217	1167.69	230.00	-941.54
218	1164.73	230.00	-945.20
219	1161.75	230.00	-948.86
220	1158.77	230.00	-952.50
221	1155.77	230.00	-956.14
222	1152.76	230.00	-959.76
223	1149.74	230.00	-963.38
224	1146.71	230.00	-966.99
225	1143.66	230.00	-970.58
226	1140.61	230.00	-974.17
227	1137.54	230.00	-977.75
228	1134.47	230.00	-981.32
229	1131.38	230.00	-984.88
230	1128.28	230.00	-988.43
231	1125.17	230.00	-991.97
232	1122.04	230.00	-995.50
233	1118.91	230.00	-999.02
234	1115.77	230.00	-1002.53
235	1112.61	230.00	-1006.03
236	1109.45	230.00	-1009.52
237	1106.27	230.00	-1013.00
238	1103.08	230.00	-1016.47
239	1099.88	230.00	-1019.93
240	1096.67	230.00	-1023.38
241	1093.45	230.00	-1026.82
242	1090.22	230.00	-1030.25
243	1086.98	230.00	-1033.67
244	1083.73	230.00	-1037.08
245	1080.46	230.00	-1040.48
246	1077.19	230.00	-1043.87
247	1073.90	230.00	-1047.25
248	1070.61	230.00	-1050.62
249	1067.30	230.00	-1053.97
250	1063.99	230.00	-1057.32
251	1060.66	230.00	-1060.66
252	1057.32	230.00	-1063.99
253	1053.97	230.00	-1067.30
254	1050.62	230.00	-1070.61
255	1047.25	230.00	-1073.90
256	1043.87	230.00	-1077.19
257	1040.48	230.00	-1080.46
258	1037.08	230.00	-1083.73
259	1033.67	230.00	-1086.98
260	1030.25	230.00	-1090.22
261	1026.82	230.00	-1093.45
262	1023.38	230.00	-1096.67
263	1019.93	230.00	-1099.88
264	1016.47	230.00	-1103.08
265	1013.00	230.00	-1106.27
266	1009.52	230.00	-1109.45
267	1006.03	230.00	-1112.61
268	1002.53	230.00	-1115.77
269	999.02	230.00	-1118.91
270	995.50	230.00	-1122.04
271	991.97	230.00	-1125.17
272	988.43	230.00	-1128.28
273	984.88	230.00	-1131.38
274	981.32	230.00	-1134.47
275	977.75	230.00	-1137.54
276	974.17	230.00	-1140.61
277	970.58	230.00	-1143.66
278	966.99	230.00	-1146.71
279	963.38	230.00	-1149.74
280	959.76	230.00	-1152.76
281	956.14	230.00	-1155.77
282	952.50	230.00	-1158.77
283	948.86	230.00	-1161.75
284	945.20	230.00	-1164.73
285	941.54	230.00	-1167.69
286	937.86	230.00	-1170.65
287	934.18	230.00	-1173.59
288	930.49	230.00	-1176.52
289	926.79	230.00	-1179.43
290	923.08	230.00	-1182.34
291	919.36	230.00	-1185.23
292	915.63	230.00	-1188.11
293	911.90	230.00	-1190.99
294	908.15	230.00	-1193.84
295	904.39	230.00	-1196.69
296	900.63	230.00	-1199.53
297	896.86	230.00	-1202.35
298	893.08	230.00	-1205.16
299	889.29	230.00	-1207.96
300	885.49	230.00	-1210.75
301	881.68	230.00	-1213.53
302	877.86	230.00	-1216.29
303	874.04	230.00	-1219.04
304	870.20	230.00	-1221.78
305	866.36	230.00	-1224.51
306	862.51	230.00	-1227.22
307	858.65	230.00	-1229.93
308	854.78	230.00	-1232.62
309	850.90	230.00	-1235.30
310	847.02	230.00	-1237.97
311	843.13	230.00	-1240.62
312	839.22	230.00	-1243.26
313	835.31	230.00	-1245.89
314	831.40	230.00	-1248.51
315	827.47	230.00	-1251.12
316	823.53	230.00	-1253.71
317	819.59	230.00	-1256.29
318	815.64	230.00	-1258.86
319	811.68	230.00	-1261.42
320	807.72	230.00	-1263.96
321	803.74	230.00	-1266.49
322	799.76	230.00	-1269.01
323	795.77	230.00	-1271.52
324	791.77	230.00	-1274.01
325	787.76	230.00	-1276.49
326	783.75	230.00	-1278.96
327	779.73	230.00	-1281.42
328	775.70	230.00	-1283.86
329	771.66	230.00	-1286.29
330	767.61	230.00	-1288.71
331	763.56	230.00	-1291.11
332	759.50	230.00	-1293.51
333	755.43	230.00	-1295.89
334	751.36	230.00	-1298.25
335	747.28	230.00	-1300.61
336	743.19	230.00	-1302.95
337	739.09	230.00	-1305.28
338	734.99	230.00	-1307.59
339	730.88	230.00	-1309.89
340	726.76	230.00	-1312.18
341	722.63	230.00	-1314.46
342	718.50	230.00	-1316.72
343	714.36	230.00	-1318.97
344	710.21	230.00	-1321.21
345	706.06	230.00	-1323.44
346	701.89	230.00	-1325.65
347	697.73	230.00	-1327.85
348	693.55	230.00	-1330.03
349	689.37	230.00	-1332.20
350	685.18	230.00	-1334.36
351	680.99	230.00	-1336.51
352	676.78	230.00	-1338.64
353	672.57	230.00	-1340.76
354	668.36	230.00	-1342.87
355	664.14	230.00	-1344.96
356	659.91	230.00	-1347.04
357	655.67	230.00	-1349.11
358	651.43	230.00	-1351.16
359	647.18	230.00	-1353.20
360	642.93	230.00	-1355.23
361	638.67	230.00	-1357.24
362	634.40	230.00	-1359.24
363	630.13	230.00	-1361.23
364	625.85	230.00	-1363.20
365	621.56	230.00	-1365.16
366	617.27	230.00	-1367.10
367	612.97	230.00	-1369.04
368	608.67	230.00	-1370.96
369	604.36	230.00	-1372.86
370	600.04	230.00	-1374.75
371	595.72	230.00	-1376.63
372	591.39	230.00	-1378.50
373	587.06	230.00	-1380.35
374	582.72	230.00	-1382.19
375	578.38	230.00	-1384.01
376	574.03	230.00	-1385.82
377	569.67	230.00	-1387.62
378	565.31	230.00	-1389.40
379	560.94	230.00	-1391.17
380	556.57	230.00	-1392.92
381	552.19	230.00	-1394.66
382	547.80	230.00	-1396.39
383	543.41	230.00	-1398.11
384	539.02	230.00	-1399.81
385	534.62	230.00	-1401.49
386	530.21	230.00	-1403.17
387	525.80	230.00	-1404.82
388	521.39	230.00	-1406.47
389	516.96	230.00	-1408.10
390	512.54	230.00	-1409.72
391	508.11	230.00	-1411.32
392	503.67	230.00	-1412.91
393	499.23	230.00	-1414.49
394	494.78	230.00	-1416.05
395	490.33	230.00	-1417.59
396	485.88	230.00	-1419.13
397	481.42	230.00	-1420.65
398	476.95	230.00	-1422.15
399	472.48	230.00	-1423.64
400	468.00	230.00	-1425.12
401	463.53	230.00	-1426.58
402	459.04	230.00	-1428.03
403	454.55	230.00	-1429.47
404	450.06	230.00	-1430.89
405	445.56	230.00	-1432.30
406	441.06	230.00	-1433.69
407	436.55	230.00	-1435.07
408	432.04	230.00	-1436.43
409	427.53	230.00	-1437.78
410	423.01	230.00	-1439.12
411	418.49	230.00	-1440.44
412	413.96	230.00	-1441.75
413	409.43	230.00	-1443.04
414	404.89	230.00	-1444.32
415	400.35	230.00	-1445.59
416	395.81	230.00	-1446.84
417	391.26	230.00	-1448.07
418	386.71	230.00	-1449.29
419	382.16	230.00	-1450.50
420	377.60	230.00	-1451.70
421	373.03	230.00	-1452.87
422	368.47	230.00	-1454.04
423	363.90	230.00	-1455.19
424	359.33	230.00	-1456.33
425	354.75	230.00	-1457.45
426	350.17	230.00	-1458.55
427	345.58	230.00	-1459.65
428	341.00	230.00	-1460.73
429	336.41	230.00	-1461.79
430	331.81	230.00	-1462.84
431	327.21	230.00	-1463.88
432	322.61	230.00	-1464.90
433	318.01	230.00	-1465.90
434	313.40	230.00	-1466.89
435	308.79	230.00	-1467.87
436	304.18	230.00	-1468.83
437	299.56	230.00	-1469.78
438	294.95	230.00	-1470.72
439	290.32	230.00	-1471.64
440	285.70	230.00	-1472.54
441	281.07	230.00	-1473.43
442	276.44	230.00	-1474.31
443	271.81	230.00	-1475.17
444	267.17	230.00	-1476.01
445	262.53	230.00	-1476.85
446	257.89	230.00	-1477.66
447	253.25	230.00	-1478.47
448	248.60	230.00	-1479.26
449	243.96	230.00	-1480.03
450	239.30	230.00	-1480.79
451	234.65	230.00	-1481.53
452	230.00	230.00	-1482.26
453	225.34	230.00	-1482.98
454	220.68	230.00	-1483.68
455	216.02	230.00	-1484.36
456	211.35	230.00	-1485.04
457	206.69	230.00	-1485.69
458	202.02	230.00	-1486.33
459	197.35	230.00	-1486.96
460	192.67	230.00	-1487.57
461	188.00	230.00	-1488.17
462	183.32	230.00	-1488.76
463	178.65	230.00	-1489.32
464	173.97	230.00	-1489.88
465	169.28	230.00	-1490.42
466	164.60	230.00	-1490.94
467	159.92	230.00	-1491.45
468	155.23	230.00	-1491.95
469	150.54	230.00	-1492.43
470	145.85	230.00	-1492.89
471	141.16	230.00	-1493.34
472	136.47	230.00	-1493.78
473	131.78	230.00	-1494.20
474	127.08	230.00	-1494.61
475	122.39	230.00	-1495.00
476	117.69	230.00	-1495.38
477	112.99	230.00	-1495.74
478	108.29	230.00	-1496.09
479	103.59	230.00	-1496.42
480	98.89	230.00	-1496.74
481	94.19	230.00	-1497.04
482	89.48	230.00	-1497.33
483	84.78	230.00	-1497.60
484	80.07	230.00	-1497.86
485	75.37	230.00	-1498.11
486	70.66	230.00	-1498.33
487	65.95	230.00	-1498.55
488	61.24	230.00	-1498.75
489	56.54	230.00	-1498.93
490	51.83	230.00	-1499.10
491	47.12	230.00	-1499.26
492	42.41	230.00	-1499.40
493	37.70	230.00	-1499.53
494	32.98	230.00	-1499.64
495	28.27	230.00	-1499.73
496	23.56	230.00	-1499.81
497	18.85	230.00	-1499.88
498	14.14	230.00	-1499.93
499	9.42	230.00	-1499.97
500	4.71	230.00	-1499.99
501	0.00	230.00	-1500.00
502	-4.71	230.00	-1499.99
503	-9.42	230.00	-1499.97
504	-14.14	230.00	-1499.93
505	-18.85	230.00	-1499.88
506	-23.56	230.00	-1499.81
507	-28.27	230.00	-1499.73
508	-32.98	230.00	-1499.64
509	-37.70	230.00	-1499.53
510	-42.41	230.00	-1499.40
511	-47.12	230.00	-1499.26
512	-51.83	230.00	-1499.10
513	-56.54	230.00	-1498.93
514	-61.24	230.00	-1498.75
515	-65.95	230.00	-1498.55
516	-70.66	230.00	-1498.33
517	-75.37	230.00	-1498.11
518	-80.07	230.00	-1497.86
519	-84.78	230.00	-1497.60
520	-89.48	230.00	-1497.33
521	-94.19	230.00	-1497.04
522	-98.89	230.00	-1496.74
523	-103.59	230.00	-1496.42
524	-108.29	230.00	-1496.09
525	-112.99	230.00	-1495.74
526	-117.69	230.00	-1495.38
527	-122.39	230.00	-1495.00
528	-127.08	230.00	-1494.61
529	-131.78	230.00	-1494.20
530	-136.47	230.00	-1493.78
531	-141.16	230.00	-1493.34
532	-145.85	230.00	-1492.89
533	-150.54	230.00	-1492.43
534	-155.23	230.00	-1491.95
535	-159.92	230.00	-1491.45
536	-164.60	230.00	-1490.94
537	-169.28	230.00	-1490.42
538	-173.97	230.00	-1489.88
539	-178.65	230.00	-1489.32
540	-183.32	230.00	-1488.76
541	-188.00	230.00	-1488.17
542	-192.67	230.00	-1487.57
543	-197.35	230.00	-1486.96
544	-202.02	230.00	-1486.33
545	-206.69	230.00	-1485.69
546	-211.35	230.00	-1485.04
547	-216.02	230.00	-1484.36
548	-220.68	230.00	-1483.68
549	-225.34	230.00	-1482.98
550	-230.00	230.00	-1482.26
551	-234.65	230.00	-1481.53
552	-239.30	230.00	-1480.79
553	-243.96	230.00	-1480.03
554	-248.60	230.00	-1479.26
555	-253.25	230.00	-1478.47
556	-257.89	230.00	-1477.66
557	-262.53	230.00	-1476.85
558	-267.17	230.00	-1476.01
559	-271.81	230.00	-1475.17
560	-276.44	230.00	-1474.31
561	-281.07	230.00	-1473.43
562	-285.70	230.00	-1472.54
563	-290.32	230.00	-1471.64
564	-294.95	230.00	-1470.72
565	-299.56	230.00	-1469.78
566	-304.18	230.00	-1468.83
567	-308.79	230.00	-1467.87
568	-313.40	230.00	-1466.89
569	-318.01	230.00	-1465.90
570	-322.61	230.00	-1464.90
571	-327.21	230.00	-1463.88
572	-331.81	230.00	-1462.84
573	-336.41	230.00	-1461.79
574	-341.00	230.00	-1460.73
575	-345.58	230.00	-1459.65
576	-350.17	230.00	-1458.55
577	-354.75	230.00	-1457.45
578	-359.33	230.00	-1456.33
579	-363.90	230.00	-1455.19
580	-368.47	230.00	-1454.04
581	-373.03	230.00	-1452.87
582	-377.60	230.00	-1451.70
583	-382.16	230.00	-1450.50
584	-386.71	230.00	-1449.29
585	-391.26	230.00	-1448.07
586	-395.81	230.00	-1446.84
587	-400.35	230.00	-1445.59
588	-404.89	230.00	-1444.32
589	-409.43	230.00	-1443.04
590	-413.96	230.00	-1441.75
591	-418.49	230.00	-1440.44
592	-423.01	230.00	-1439.12
593	-427.53	230.00	-1437.78
594	-432.04	230.00	-1436.43
595	-436.55	230.00	-1435.07
596	-441.06	230.00	-1433.69
597	-445.56	230.00	-1432.30
598	-450.06	230.00	-1430.89
599	-454.55	230.00	-1429.47
600	-459.04	230.00	-1428.03
601	-463.53	230.00	-1426.58
602	-468.00	230.00	-1425.12
603	-472.48	230.00	-1423.64
604	-476.95	230.00	-1422.15
605	-481.42	230.00	-1420.65
606	-485.88	230.00	-1419.13
607	-490.33	230.00	-1417.59
608	-494.78	230.00	-1416.05
609	-499.23	230.00	-1414.49
610	-503.67	230.00	-1412.91
611	-508.11	230.00	-1411.32
612	-512.54	230.00	-1409.72
613	-516.96	230.00	-1408.10
614	-521.39	230.00	-1406.47
615	-525.80	230.00	-1404.82
616	-530.21	230.00	-1403.17
617	-534.62	230.00	-1401.49
618	-539.02	230.00	-1399.81
619	-543.41	230.00	-1398.11
620	-547.80	230.00	-1396.39
621	-552.19	230.00	-1394.66
622	-556.57	230.00	-1392.92
623	-560.94	230.00	-1391.17
624	-565.31	230.00	-1389.40
625	-569.67	230.00	-1387.62
626	-574.03	230.00	-1385.82
627	-578.38	230.00	-1384.01
628	-582.72	230.00	-1382.19
629	-587.06	230.00	-1380.35
630	-591.39	230.00	-1378.50
631	-595.72	230.00	-1376.63
632	-600.04	230.00	-1374.75
633	-604.36	230.00	-1372.86
634	-608.67	230.00	-1370.96
635	-612.97	230.00	-1369.04
636	-617.27	230.00	-1367.10
637	-621.56	230.00	-1365.16
638	-625.85	230.00	-1363.20
639	-630.13	230.00	-1361.23
640	-634.40	230.00	-1359.24
641	-638.67	230.00	-1357.24
642	-642.93	230.00	-1355.23
643	-647.18	230.00	-1353.20
644	-651.43	230.00	-1351.16
645	-655.67	230.00	-1349.11
646	-659.91	230.00	-1347.04
647	-664.14	230.00	-1344.96
648	-668.36	230.00	-1342.87
649	-672.57	230.00	-1340.76
650	-676.78	230.00	-1338.64
651	-680.99	230.00	-1336.51
652	-685.18	230.00	-1334.36
653	-689.37	230.00	-1332.20
654	-693.55	230.00	-1330.03
655	-697.73	230.00	-1327.85
656	-701.89	230.00	-1325.65
657	-706.06	230.00	-1323.44
658	-710.21	230.00	-1321.21
659	-714.36	230.00	-1318.97
660	-718.50	230.00	-1316.72
661	-722.63	230.00	-1314.46
662	-726.76	230.00	-1312.18
663	-730.88	230.00	-1309.89
664	-734.99	230.00	-1307.59
665	-739.09	230.00	-1305.28
666	-743.19	230.00	-1302.95
667	-747.28	230.00	-1300.61
668	-751.36	230.00	-1298.25
669	-755.43	230.00	-1295.89
670	-759.50	230.00	-1293.51
671	-763.56	230.00	-1291.11
672	-767.61	230.00	-1288.71
673	-771.66	230.00	-1286.29
674	-775.70	230.00	-1283.86
675	-779.73	230.00	-1281.42
676	-783.75	230.00	-1278.96
677	-787.76	230.00	-1276.49
678	-791.77	230.00	-1274.01
679	-795.77	230.00	-1271.52
680	-799.76	230.00	-1269.01
681	-803.74	230.00	-1266.49
682	-807.72	230.00	-1263.96
683	-811.68	230.00	-1261.42
684	-815.64	230.00	-1258.86
685	-819.59	230.00	-1256.29
686	-823.53	230.00	-1253.71
687	-827.47	230.00	-1251.12
688	-831.40	230.00	-1248.51
689	-835.31	230.00	-1245.89
690	-839.22	230.00	-1243.26
691	-843.13	230.00	-1240.62
692	-847.02	230.00	-1237.97
693	-850.90	230.00	-1235.30
694	-854.78	230.00	-1232.62
695	-858.65	230.00	-1229.93
696	-862.51	230.00	-1227.22
697	-866.36	230.00	-1224.51
698	-870.20	230.00	-1221.78
699	-874.04	230.00	-1219.04
700	-877.86	230.00	-1216.29
701	-881.68	230.00	-1213.53
702	-885.49	230.00	-1210.75
703	-889.29	230.00	-1207.96
704	-893.08	230.00	-1205.16
705	-896.86	230.00	-1202.35
706	-900.63	230.00	-1199.53
707	-904.39	230.00	-1196.69
708	-908.15	230.00	-1193.84
709	-911.90	230.00	-1190.99
710	-915.63	230.00	-1188.11
711	-919.36	230.00	-1185.23
712	-923.08	230.00	-1182.34
713	-926.79	230.00	-1179.43
714	-930.49	230.00	-1176.52
715	-934.18	230.00	-1173.59
716	-937.86	230.00	-1170.65
717	-941.54	230.00	-1167.69
718	-945.20	230.00	-1164.73
719	-948.86	230.00	-1161.75
720	-952.50	230.00	-1158.77
721	-956.14	230.00	-1155.77
722	-959.76	230.00	-1152.76
723	-963.38	230.00	-1149.74
724	-966.99	230.00	-1146.71
725	-970.58	230.00	-1143.66
726	-974.17	230.00	-1140.61
727	-977.75	230.00	-1137.54
728	-981.32	230.00	-1134.47
729	-984.88	230.00	-1131.38
730	-988.43	230.00	-1128.28
731	-991.97	230.00	-1125.17
732	-995.50	230.00	-1122.04
733	-999.02	230.00	-1118.91
734	-1002.53	230.00	-1115.77
735	-1006.03	230.00	-1112.61
736	-1009.52	230.00	-1109.45
737	-1013.00	230.00	-1106.27
738	-1016.47	230.00	-1103.08
739	-1019.93	230.00	-1099.88
740	-1023.38	230.00	-1096.67
741	-1026.82	230.00	-1093.45
742	-1030.25	230.00	-1090.22
743	-1033.67	230.00	-1086.98
744	-1037.08	230.00	-1083.73
745	-1040.48	230.00	-1080.46
746	-1043.87	230.00	-1077.19
747	-1047.25	230.00	-1073.90
748	-1050.62	230.00	-1070.61
749	-1053.97	230.00	-1067.30
750	-1057.32	230.00	-1063.99
751	-1060.66	230.00	-1060.66
752	-1063.99	230.00	-1057.32
753	-1067.30	230.00	-1053.97
754	-1070.61	230.00	-1050.62
755	-1073.90	230.00	-1047.25
756	-1077.19	230.00	-1043.87
757	-1080.46	230.00	-1040.48
758	-1083.73	230.00	-1037.08
759	-1086.98	230.00	-1033.67
760	-1090.22	230.00	-1030.25
761	-1093.45	230.00	-1026.82
762	-1096.67	230.00	-1023.38
763	-1099.88	230.00	-1019.93
764	-1103.08	230.00	-1016.47
765	-1106.27	230.00	-1013.00
766	-1109.45	230.00	-1009.52
767	-1112.61	230.00	-1006.03
768	-1115.77	230.00	-1002.53
769	-1118.91	230.00	-999.02
770	-1122.04	230.00	-995.50
771	-1125.17	230.00	-991.97
772	-1128.28	230.00	-988.43
773	-1131.38	230.00	-984.88
774	-1134.47	230.00	-981.32
775	-1137.54	230.00	-977.75
776	-1140.61	230.00	-974.17
777	-1143.66	230.00	-970.58
778	-1146.71	230.00	-966.99
779	-1149.74	230.00	-963.38
780	-1152.76	230.00	-959.76
781	-1155.77	230.00	-956.14
782	-1158.77	230.00	-952.50
783	-1161.75	230.00	-948.86
784	-1164.73	230.00	-945.20
785	-1167.69	230.00	-941.54
786	-1170.65	230.00	-937.86
787	-1173.59	230.00	-934.18
788	-1176.52	230.00	-930.49
789	-1179.43	230.00	-926.79
790	-1182.34	230.00	-923.08
791	-1185.23	230.00	-919.36
792	-1188.11	230.00	-915.63
793	-1190.99	230.00	-911.90
794	-1193.84	230.00	-908.15
795	-1196.69	230.00	-904.39
796	-1199.53	230.00	-900.63
797	-1202.35	230.00	-896.86
798	-1205.16	230.00	-893.08
799	-1207.96	230.00	-889.29
800	-1210.75	230.00	-885.49
801	-1213.53	230.00	-881.68
802	-1216.29	230.00	-877.86
803	-1219.04	230.00	-874.04
804	-1221.78	230.00	-870.20
805	-1224.51	230.00	-866.36
806	-1227.22	230.00	-862.51
807	-1229.93	230.00	-858.65
808	-1232.62	230.00	-854.78
809	-1235.30	230.00	-850.90
810	-1237.97	230.00	-847.02
811	-1240.62	230.00	-843.13
812	-1243.26	230.00	-839.22
813	-1245.89	230.00	-835.31
814	-1248.51	230.00	-831.40
815	-1251.12	230.00	-827.47
816	-1253.71	230.00	-823.53
817	-1256.29	230.00	-819.59
818	-1258.86	230.00	-815.64
819	-1261.42	230.00	-811.68
820	-1263.96	230.00	-807.72
821	-1266.49	230.00	-803.74
822	-1269.01	230.00	-799.76
823	-1271.52	230.00	-795.77
824	-1274.01	230.00	-791.77
825	-1276.49	230.00	-787.76
826	-1278.96	230.00	-783.75
827	-1281.42	230.00	-779.73
828	-1283.86	230.00	-775.70
829	-1286.29	230.00	-771.66
830	-1288.71	230.00	-767.61
831	-1291.11	230.00	-763.56
832	-1293.51	230.00	-759.50
833	-1295.89	230.00	-755.43
834	-1298.25	230.00	-751.36
835	-1300.61	230.00	-747.28
836	-1302.95	230.00	-743.19
837	-1305.28	230.00	-739.09
838	-1307.59	230.00	-734.99
839	-1309.89	230.00	-730.88
840	-1312.18	230.00	-726.76
841	-1314.46	230.00	-722.63
842	-1316.72	230.00	-718.50
843	-1318.97	230.00	-714.36
844	-1321.21	230.00	-710.21
845	-1323.44	230.00	-706.06
846	-1325.65	230.00	-701.89
